DOLAR 50,36430,22%
EURO 55,6209-0,13%
ALTIN 6.268,050,12
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3456264 20111481 % -4.2301 16:30
  • Ethereum 97088 122215668.80579 % -3.99287 16:30
  • Tether 50.33 175717172206.94 % 0.2234 16:30
  • BNB 31807 131510683.4 % -3.69312 16:30
  • USDC 50.34 69208886743.253 % 0.20309 16:30
  • XRP 51.01 63516606953 % -0.92247 16:30
  • Solana 4007.9 591510954.84732 % -2.23816 16:30
  • TRON 15.77 95038372723.845 % -0.6915 16:30
  • Figure Heloc 50.45 26624332523.409 % -5.64807 16:30
  • Hyperliquid 3675.08 237730949.46 % 2.54249 16:30
  • Zcash 47770 17039184.594802 % -0.95711 16:30
  • Dogecoin 3.27 156729282860.17 % -1.13291 16:30
  • Monero 26652 18830508.181166 % -3.46157 16:30
  • USDS 50.37 8547816044.615 % 0.21909 16:30
  • LEO Token 466.48 919857851.9 % 0.97209 16:30
  • WhiteBIT Coin 3348.51 118657693 % -3.87965 16:30
  • Chainlink 498.07 766849970.42488 % -0.92847 16:30
  • Cardano 8.62 37566937361.013 % 0.34069 16:30
  • Stellar 7.43 35384337966.891 % 2.19353 16:30
  • NEAR Protocol 176.95 1311599774 % 2.42421 16:30
  • Bitcoin Cash 11280.94 20116174.896651 % -0.77031 16:30
  • Dai 50.35 4462260979.048 % 0.18716 16:30
  • Litecoin 2482.33 77823005.026674 % 0.36288 16:30
  • Avalanche 418.74 446395131.43491 % -0.0428 16:30
  • Uniswap 292 607679895.87598 % -4.2016 16:30
  • Canton 4.38 40048390760.816 % -1.99176 16:30
  • Sui 40.62 4139043544.1304 % 1.13129 16:30
  • Gram (prev. Toncoin) 56.98 2856334450.8291 % -9.90473 16:30
  • Tether Gold 195024 808994.63 % 0.35506 16:30
  • USD1 50.28 3127614120.4916 % 0.18238 16:30
  • Hedera 3.16 44327141800.328 % -1.07043 16:30
  • Ripple USD 50.36 2712799683.2332 % 0.21182 16:30
  • Rain 0.188105 714409616455.91 % -0.60622 16:30
  • Shiba Inu 0.00021573 5.8923811320259E+14 % -0.34052 16:30
  • Bittensor 10715.18 11723197.63314 % 1.65735 16:30
  • Cronos 2.39 50774342996.194 % -0.78448 16:30
  • Ondo US Dollar Yield 58.06 2076875724.6723 % 0.21196 16:30
  • Quant 8217.43 14556178.164081 % -0.01951 16:30
  • Circle USYC 57.62 1764324012.1089 % 0.24829 16:30
  • OKB 4744.61 21000000 % -2.99535 16:30
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.53 1732421638.2398 % -0.00319 16:30
  • MemeCore 41.23 2297354544.8251 % 1.17596 16:30
  • Pepe 0.00022427 4.2069E+14 % 2.47104 16:30
  • Ethena 6.85 13500000000 % -2.6051 16:30
  • PAX Gold 195035 447677.838225 % 0.30907 16:30
  • Falcon USD 50.11 1729700554.709 % 0.18754 16:30
  • Aave 5611.52 15440829.566824 % -2.24817 16:30
  • Aster 33.28 2571858486.4432 % 0.07252 16:30
  • Ondo 17.23 4869330647 % -2.10093 16:30
  • Pump.fun 0.174023 458109191653.22 % 1.86021 16:30
  • World Liberty Financial 2.4 31780413441 % -0.06817 16:30
  • USDD 50.3 1491335323 % 0.18367 16:30
  • Internet Computer 132.12 558364450.72434 % 2.65514 16:30
  • Polkadot 41.61 1711929108.3408 % -0.19861 16:30
  • Morpho 99.21 704442039.69489 % -1.40918 16:30
  • Sky 2.89 23416563601.927 % -0.25469 16:30
  • Mantle 20.41 3312003382.5368 % -2.68666 16:30
  • HTX DAO 7.589E-5 8.8884637053819E+14 % -0.77882 16:30
  • BFUSD 50.32 1320000000 % 0.22298 16:30
  • Bitway 42.01 1505787513.6457 % -17.0121 16:30
  • Bitget Token 83.23 699992029.6481 % -1.28541 16:30
  • JUST 7.26 8018019892.3417 % -1.0933 16:30
  • Worldcoin 14.96 3783905588.0216 % -1.80771 16:30
  • Ethereum Classic 328.9 159013686.00476 % -0.80644 16:30
  • Arbitrum 7.39 6892115031 % 0.31657 16:30
  • Gate 445.37 104709172.3875 % -3.34332 16:30
  • Venice Token 950.04 48963550.132624 % -1.0216 16:30
  • KuCoin 330.03 139655021.2774 % -1.51378 16:30
  • Jupiter 13.17 3319369204.37 % 0.3573 16:30
  • Render 76.81 556476070.22883 % 1.35917 16:30
  • Lighter 163.97 250000000 % 3.88982 16:30
  • Injective 409.71 100000000 % 8.98396 16:30
  • Pi Network 3.55 11382780793.568 % 1.02638 16:30
  • Kaspa 1.45 27807683597.664 % 0.22232 16:30
  • Algorand 4.35 9079588005.2574 % -0.64276 16:30
  • Cosmos Hub 70.92 541660716.18283 % -0.12844 16:30
  • Midnight 2.3 16607399400.635 % -1.19473 16:30
  • NEXO 36.14 1000000000 % 1.22981 16:30
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 568.03 60159360.617973 % 0.229 16:30
  • LayerZero 79.94 399976127.72813 % 3.03233 16:30
  • Filecoin 36.59 846503662 % -2.6411 16:30
  • PancakeSwap 87.02 344248418.45806 % -1.87506 16:30
  • XDC Network 1.48 19946688440 % 0.01064 16:30
  • Ether.fi 29.49 998535999 % -6.19653 16:30
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 53.21 546671555.85857 % 0.24564 16:30
  • Beldex 3.63 7871871495.8479 % 0.51216 16:30
  • Pearl 73.15 377940199.08416 % 9.88426 16:30
  • Stacks 14.68 1882261857.5918 % -0.72565 16:30
  • Usual USD 50.29 538837016.27528 % 0.23433 16:30
  • Dash 2068.29 12894151.936419 % 0.60272 16:30
  • EURC 55.53 466689285.6547 % -0.02291 16:30