DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN 22331700,73%
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2235411 19731634 % 0.89078 04:49
  • Ethereum 107218 120240796.63469 % -0.33067 04:49
  • Tether 32.95 114329209286.92 % -0.38689 04:45
  • BNB 19241.15 153856150 % 0.54218 04:49
  • Solana 6040.03 464607730.58099 % 3.09837 04:49
  • XRP 19.75 55960868753 % -1.17029 04:49
  • Lido Staked Ether 107188 9824482.0034276 % -0.32202 04:49
  • Dogecoin 4.44 145282496383.7 % 3.90272 04:49
  • Toncoin 220.01 2516492767.4708 % -0.79898 04:49
  • Cardano 13.67 35576177709.483 % 1.46814 04:49
  • TRON 4.52 87061496413.939 % 0.08063 04:49
  • Avalanche 941.73 394811316.213 % 2.16717 04:49
  • Wrapped Bitcoin 2234356 154534.93092871 % 0.92405 04:49
  • Shiba Inu 0.00056687 5.8926164885599E+14 % 2.40155 04:49
  • Chainlink 447.37 608099971.30834 % 1.12581 04:49
  • Polkadot 192.21 1392562658.5635 % 0.19649 04:49
  • Bitcoin Cash 12562.74 19738340.521651 % 2.88382 04:49
  • NEAR Protocol 187.03 1105762267.5149 % 0.30496 04:49
  • Uniswap 252.03 753766667 % 1.51228 04:49
  • LEO Token 191.15 925885820.9 % -0.81048 04:49
  • Litecoin 2349.79 74794901.983471 % 0.35649 04:49
  • Pepe 0.00039359 4.2069E+14 % 0.7852 04:49
  • Wrapped eETH 111865 1473501.0582199 % -0.37148 04:49
  • Polygon 16.9 9282943566.204 % 0.8184 04:49
  • Internet Computer 323.81 467166267.28057 % 0.25612 04:49
  • Kaspa 5.96 24292485987.812 % 1.15756 04:49
  • Ethereum Classic 754.19 148082507.12275 % 1.5035 04:49
  • Aptos 236.18 468571066.84784 % 5.75571 04:49
  • Ethena USDe 32.93 3241608905.4229 % -0.38073 04:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.76 2521012371 % 2.63545 04:49
  • Stellar 3.39 29347676249.14 % -1.10496 04:49
  • Monero 5319.74 18445342.602148 % -7.40687 04:49
  • Stacks 61.09 1476143265.6187 % -0.3469 04:49
  • Mantle 27.52 3266841707.8368 % -2.415 04:49
  • Filecoin 151.79 573978169 % 6.9973 04:49
  • Render 219.83 392459381.45549 % 3.47559 04:49
  • dogwifhat 84.99 998926392 % -0.47008 04:49
  • OKB 1363.53 60000000 % 2.07288 04:49
  • Bittensor 11446.23 7131176 % 3.32886 04:49
  • Injective 838.01 97152222.33 % 2.96253 04:49
  • Hedera 2.27 35864803624.254 % 1.88259 04:49
  • Cronos 3.02 26820859711.981 % 0.66555 04:49
  • Maker 86699 930401.88338989 % -3.67262 04:49
  • Cosmos Hub 204.29 390688369.81327 % 2.68546 04:49
  • Arbitrum 23.89 3339278542 % -0.05965 04:49
  • Immutable 51.11 1540350203.3898 % 2.45627 04:49
  • VeChain 0.935164 80985041177 % 1.43691 04:49
  • Arweave 1013.8 65454185.538151 % 0.50319 04:49
  • First Digital USD 32.97 2007756516.16 % -0.35925 04:49
  • Bonk 0.00094247 69474461693558 % 0.73089 04:49
  • Sui 25.77 2512208503.6839 % 2.51877 04:49
  • Optimism 56.75 1121728540 % -1.15072 04:49
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 2.53059 04:49
  • Rocket Pool ETH 120018 500886.06104794 % -0.27526 04:49
  • FLOKI 0.00593551 9691913294174 % -0.41294 04:49
  • Renzo Restaked ETH 108723 526659.87561582 % -0.32943 04:49
  • Bitget Token 37.3 1400001000 % 0.66604 04:49
  • Mantle Staked Ether 111215 468467.59050181 % -0.67695 04:49
  • THORChain 153.94 337018157 % 1.88295 04:49
  • Theta Network 49.67 1000000000 % 3.06337 04:49
  • Aave 3251.84 14877868.631777 % -2.80591 04:49
  • WhiteBIT Coin 332.72 144118517.10815 % -0.48905 04:49
  • Jupiter 35.6 1350000000 % 6.10287 04:49
  • Notcoin 0.467426 102491025358.11 % 0.72527 04:49
  • Ondo 32.67 1443764727.5882 % 0.72188 04:49
  • JasmyCoin 0.960731 48419999999.306 % 3.96589 04:49
  • Pyth Network 12.84 3624988896.8326 % -0.25926 04:49
  • Lido DAO 51.74 893755797.92284 % -0.19008 04:49
  • Fantom 15.09 2803634835.5266 % 2.38344 04:49
  • Brett 4.27 9910188751.5502 % 0.41584 04:49
  • Core 45.52 900279210.98313 % 1.05185 04:49
  • Celestia 196.76 200002431.85938 % 2.53515 04:49
  • Algorand 4.7 8226860398.54 % 2.05183 04:49
  • Sei 12.13 3175000000 % 1.15446 04:49
  • ether.fi Staked ETH 106987 350426.76655382 % -0.25034 04:40
  • Quant 2393.55 14544176.164091 % -2.3441 04:49
  • Flow 21.98 1521741807.0935 % -1.41213 04:49
  • Gate 252.59 130359277.55887 % 0.30412 04:49
  • Marinade Staked SOL 7275.29 4444728 % 3.24343 04:49
  • MANTRA 38.87 831324626.4 % -1.7213 04:49
  • KuCoin 320.8 95540492.288561 % 1.22303 04:49
  • Beam 0.60385 50308507573 % 3.48134 04:49
  • Popcat 30.58 979978669.96 % 9.19895 04:49
  • MultiversX 1100.58 27232888 % 0.95371 04:49
  • Bitcoin SV 1503.51 19734309.375 % 4.43197 04:49
  • Axie Infinity 200.46 148166246.14305 % 4.25592 04:49
  • Helium 174.48 167829148.36134 % -0.47258 04:49
  • Ethereum Name Service 876.36 32836023.691929 % -1.08781 04:49
  • GALA 0.775001 36971950392.107 % 1.11338 04:49
  • BitTorrent 2.949E-5 9.68246428571E+14 % 5.55443 04:49
  • EOS 19 1500639600.8383 % 1.56415 04:49
  • Flare 0.637246 44365943708.435 % 1.82169 04:49
  • Tokenize Xchange 342.49 79995999.945184 % -0.46325 04:48
  • NEO 384.51 70530000 % 2.85248 04:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 109114 247472.03546626 % -0.38069 04:48
  • ORDI 1274.1 21000000 % 0.80279 04:49
  • Akash Network 108.68 242000864.65392 % 4.28372 04:49
  • dYdX 42.47 606068271.45613 % 1.55234 04:49
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdonanımescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların oyun stratejileri geliştirmelerine ve bu stratejileri test etmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, herhangi bir kayıp riski olmadan farklı stratejileri deneyebilir ve hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirleyebilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler